Công Ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Bắc Việt xin trân trọng gửi tới quý khách hàng nội dung chi tiết Bảng báo giá lắp đặt điều hòa như sau:
Nội dung bao gồm:
I. | Nhân công, vật tư lắp đặt máy treo tường | ||||
STT | Diễn giải | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h | Bộ | 1 | 200,000 | |
2 | Nhân công lắp máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h | Bộ | 1 | 350,000 | |
3 | Ống đồng cho máy 9,000Btu/h (dày 6.1mm) | Việt nam | M | 1 | 130,000 |
4 | Ống đồng cho máy 12,000Btu/h (dày 6.1mm) | Việt nam | M | 1 | 150,000 |
5 | Ống đồng cho máy 18,000Btu/h (dày 7.1mm) | Việt nam | M | 1 | 170,000 |
6 | Ống đồng cho máy 24,000Btu/h (dày 7.1mm) | Việt nam | M | 1 | 200,000 |
7 | Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách dời cho 2 ống) | Việt nam | M | 1 | 10,000 |
8 | Băng quấn cách ẩm cho ống đồng | Việt nam | M | 1 | 10,000 |
9 | Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm | Korea | M | 1 | 20,000 |
10 | Dây điện đường chuyền 2×4 mm | Korea | M | 1 | 30,000 |
11 | Giá đỡ dàn nóng máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h | Việt nam | Bộ | 1 | 100,000 |
12 | Giá đỡ dàn nóng máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h | Việt nam | Bộ | 1 | 250,000 |
13 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt nam | M | 1 | 25,000 |
14 | Ống nước mềm d21 | Việt nam | M | 1 | 10,000 |
15 | Automat 15 – 30A | Korea | Cái | 1 | 100,000 |
16 | Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) | Việt nam | Bộ | 1 | 50,000 |
17 | Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô | M | 1 | 40,000 | |
18 | Chỉnh sửa đường ống (Máy ống chôn chìm tường) | Bộ | 1 | 150,000 | |
19 | Nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 100,000 | |
20 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | |||
21 | Phát sinh (Nếu có) | Lô | |||
II. | Nhân công, vật tư lắp đặt máy âm trần cassette, giấu trần, tủ đứng | ||||
STT | Diễn giải | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp máy cassette 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 1 | 300,000 | |
2 | Nhân công lắp máy cassette 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 1 | 500,000 | |
3 | Nhân công lắp máy giấu trần 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 1 | 600,000 | |
4 | Nhân công lắp máy giấu trần 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 1 | 1,200,000 | |
5 | Nhân công lắp máy tủ đứng 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 300,000 | ||
6 | Nhân công lắp máy tủ đứng 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 500,000 | ||
7 | Bảo ôn đôi (Dày d19) | Malaysia | M | 1 | 35,000 |
8 | Bảo ôn đôi (Dày d13) | Malaysia | M | 1 | 20,000 |
9 | Băng quấn cách ẩm cho ống đồng | VN | M | 1 | 15,000 |
10 | Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm | Korea | M | 1 | 60,000 |
11 | Dây điện đường chuyền 2×4 mm | Korea | M | 1 | 30,000 |
12 | Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm | Korea | M | 1 | 20,000 |
13 | Dây điện điều khiển 2×0,75 mm | Korea | M | 1 | 7,000 |
14 | Giá đỡ giàn nóng máy 18,000 đến 24,000Btu | Việt nam | Bộ | 1 | 300,000 |
15 | Giá đỡ giàn nóng máy 34,000 đến 48,000Btu | Việt nam | Bộ | 1 | 500,000 |
16 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt nam | M | 1 | 25,000 |
17 | Ống nước PVC 27+bảo ôn | Việt nam | M | 1 | 30,000 |
18 | Quang treo đường ống gas, ống nước | Việt nam | Bộ | 1 | 30,000 |
19 | Nito thử kín, làm sạch đường ống | Việt nam | Bình | 1 | 350,000 |
20 | Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô | M | 1 | 40,000 | |
21 | Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) | Việt nam | Bộ | 1 | 200,000 |
22 | Hộp gom của gió 1000×150 | Việt nam | Cái | 1 | 520,000 |
23 | Hộp gom của gió 1000×200 | Việt nam | Cái | 1 | 5400,000 |
24 | Côn thu gió đầu dàn lạnh | Việt nam | Cái | 1 | 480,000 |
25 | Cửa gió lan bầu dục 1000×150 | Việt nam | Cái | 1 | 500,000 |
26 | Cửa gió lan bầu dục 1000×200 | Việt nam | Cái | 1 | 520,000 |
27 | Lưới lọc bụi của hồi | Việt nam | Cái | 1 | 100,000 |
28 | Xốp cách nhiệt cho các hộp gió | Việt nam | M2 | 1 | 120,000 |
29 | Keo dán xốp cách nhiệt | Việt nam | Kg | 1 | 100,000 |
30 | Ống gió mêm+bảo ôn D150 | Việt nam | M | 1 | 110,000 |
31 | Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) | Việt nam | Dàn | 1 | 300,000 |
32 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | 1 | ||
33 | Phát sinh (Nếu có) | ||||
III. | Nhân công, vật tư lắp đặt máy Multi | ||||
STT | Diễn giải | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp đặt dàn nóng 18000 đến 34000Btu | Dàn | 1 | 300,000 | |
2 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường | Dàn | 1 | 200,000 | |
3 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần | Dàn | 1 | 500,000 | |
4 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette | Dàn | 1 | 300,000 | |
5 | Dây điện nguồn 2x4mm | Korea | M | 1 | 30,000 |
6 | Dây điện đường chuyền 2×2,5mm | Korea | M | 1 | 20,000 |
7 | Dây điện điều khiển 2×0,75 mm | Korea | M | 1 | 15,000 |
8 | Ống đồng cho dàn lạnh 9000Btuh (dày 6.1mm) | Việt nam | M | 1 | 130,000 |
9 | Ống đồng cho dàn lạnh 12000Btuh (dày 6.1mm) | Việt nam | M | 1 | 150,000 |
10 | Ống đồng cho dàn lạnh 18000Btuh (dày 7.1mm) | Việt nam | M | 1 | 170,000 |
11 | Ống đồng dàn lạnh 21000Btuh đến 24000 (dày 7.1mm) | Việt nam | M | 1 | 210,000 |
12 | Bảo ôn đôi (Dày d13) | Malaysia | M | 1 | 20,000 |
13 | Bảo ôn đôi (Dày d19) | Malaysia | M | 1 | 35,000 |
14 | Băng quấn cách ẩm | VN | M | 1 | 15,000 |
15 | Giá đỡ giàn nóng máy 18000Btu đến 27,000Btu | Việt nam | Bộ | 1 | 300,000 |
16 | Giá đỡ giàn nóng máy 34000Btu | Việt nam | Bộ | 1 | 500,000 |
17 | Bộ quang treo đường ống gas, ống nước | Việt nam | Bộ | 1 | 30,000 |
18 | Ống nước PVC 27+bảo ôn | Việt nam | M | 1 | 30,000 |
19 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt nam | M | 1 | 25,000 |
20 | Nito thử kín, làm sạch đường ống | Việt nam | Bình | 1 | 350,000 |
21 | Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô | Việt nam | M | 1 | 40,000 |
22 | Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) | Việt nam | Dàn | 1 | 50,000 |
23 | Hộp gom của gió 1000×150 | Việt nam | Cái | 1 | 450,000 |
24 | Hộp gom của gió 1000×200 | Việt nam | Cái | 1 | 480,000 |
25 | Côn thu gió đầu dàn lạnh | Việt nam | Cái | 1 | 480,000 |
26 | Cửa gió lan bầu dục 1000×150 | Việt nam | Cái | 1 | 500,000 |
27 | Cửa gió lan bầu dục 1000×200 | Việt nam | Cái | 1 | 520,000 |
28 | Lưới lọc bụi của hồi | Việt nam | Cái | 1 | 100,000 |
29 | Xốp cách nhiệt cho các hộp gió | Việt nam | M2 | 1 | 120,000 |
30 | Keo dán xốp cách nhiệt | Việt nam | Kg | 1 | 100,000 |
31 | Ống gió mêm+bảo ôn D150 | Việt nam | M | 1 | 110,000 |
32 | Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) | Việt nam | Dàn | 1 | 300,000 |
33 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | 1 | ||
34 | Phát sinh (Nếu có) |
Ghi chú:
Trân trọng!
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bắc Việt
Xem thêm bảng giá thiết bị điều hòa có giá ưu đãi tại Bắc Việt:
>>> Bảng giá thiết bị điều hòa daikin
>>> bảng giá thiết bị điều hòa panasonic